CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. december 26., csĂĽtörtök, István napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Sportcentrum  

Magyar Köztársaság 2007. évi kalóz és ifjúsági kalóz Bajnokság

Pannon Kupa

Széchenyi Regatta

Számadatok:

Indulók száma: 42.

Ebből 2 osztrák 1 svájci hajóegység.

A verseny 10 futamra tervezett.

Mai napig lefutott futamok száma 5.

15-én délutánra erősödő dél-keleti, déli szélben 2 futamot bonyolítottak le.

16-án erős, helyenként viharos szélben 3 futam kitűnő szélviszonyok mellett optimális pályán, sportos, izgalmas futamok zajlottak.

Az első öt futam eddigi eredménye után a házigazdák abban reménykednek, hogy a 2007. évi Magyar bajnoki címet Fertő tavi csapat szerezheti meg.

2007.július 14-19. Fertő tó
2007.évi Kalóz Országos Bajnokság

for Fleet = Kalóz

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:42, Scoring system:My scoring system


Helyezés Nettó pont Nemz. Vitorlaszám Kormányos Legénység Club 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F
1st 9.0 HUN 681 Kámán Tamás Kámán Csilla FVE (7.0) 1.0 3.0 1.0 4.0
2nd 16.0 HUN 9 Szentpéteri Ádám ifj.Szentpéteri Ádám FVE 2.0 2.0 (16.0) 3.0 9.0
3rd 17.0 HUN 8 Varjas Sándor Lukáts Csaba BYC 6.0 (12.0) 5.0 5.0 1.0
4th 17.0 HUN 699 Erhardt Nóra Erhardt Zoltán FVE (12.0) 9.0 2.0 4.0 2.0
5th 17.0 HUN 205 Fluck Benedek Székely Gy. Szabolcs Vízügy (9.0) 4.0 4.0 2.0 7.0
6th 19.0 HUN 99 Toronyi Bence Békés Miklós Kereked 5.0 (8.0) 1.0 7.0 6.0
7th 22.0 AUT 3 Werner Kastanek Günter Fossler WYC 3.0 6.0 (10.0) 8.0 5.0
8th 28.0 SUI 527 Stephan Fels Timo Naef ScAP 14.0 5.0 (20.0) 6.0 3.0
9th 34.0 HUN 613 Gömbös Lóránd Varjú László SVSC/FVE 4.0 13.0 7.0 (43.0(DNF)) 10.0
10th 37.0 HUN 881 Demjén Sándor Berki Győző Justitia 10.0 10.0 6.0 (14.0) 11.0
11th 45.0 HUN 6 Helmut Hiess Pirger Zsolt FVE 1.0 16.0 15.0 13.0 (DNC)
12th 45.0 HUN 211 Koleszár Péter Koleszár Zoltán JUS/EGIS 8.0 11.0 (25.0) 11.0 15.0
13th 46.0 HUN 624 Gmeiner István Harkay Zsolt SÉP 15.0 3.0 12.0 16.0 (19.0)
14th 49.0 HUN 1 Mohos Gábor Molnár Veronika Nitrokémia 11.0 7.0 19.0 (22.0) 12.0
15th 50.0 HUN 91 Szentpéteri Zsolt Hajdú László Vízügy (17.0) 17.0 8.0 17.0 8.0
16th 58.0 HUN 81 Nyeste Gábor Bödör Gergely BYC/JUS (20.0) 19.0 13.0 9.0 17.0
17th 61.0 HUN 151 Nyári Gyula Nyáriné Mariann SVSC 24.0 14.0 (26.0) 10.0 13.0
18th 62.0 HUN 612 Hirschler Richárd Szalay Krisztina SÉP 13.0 21.0 14.0 (43.0(DNF)) 14.0
19th 66.0 HUN 24/25 Láng-Miticzky Tamás Tajti Imre MNB 19.0 15.0 (33.0) 12.0 20.0
20th 69.0 HUN 2 Huber András Barbai Áron Diego 18.0 27.0 9.0 15.0 (43.0(DNF))
21st 72.0 HUN 432 Németh Ferenc Németh Kristóf MAFC 16.0 18.0 18.0 20.0 (22.0)
22nd 77.0 HUN 601 Friedl Mihály Schneider István SÉP (21.0) 20.0 17.0 19.0 21.0
23rd 79.0 HUN 114 Nagy Róbert Mészáros Miklós ASE 26.0 26.0 11.0 (43.0(DNS)) 16.0
24th 89.0 HUN 609 Stankovics András Florek Zoltán YKA (30.0) 29.0 24.0 18.0 18.0
25th 96.0 HUN 490 Szűcs János Tárkányszűcs Zsolt SVSC 22.0 30.0 23.0 21.0 (31.0)
26th 97.0 HUN 152 Németh Ákos Dr. Szendrői M SVSC (32.0) 28.0 22.0 23.0 24.0
27th 98.0 HUN 163 Tóth István Megyesi István Vízügy 27.0 24.0 21.0 26.0 (43.0(DNF))
28th 103.0 AUT 517 Fritz Hauk Peter Schweng BYC 25.0 25.0 28.0 25.0 (43.0(DNF))
29th 107.0 HUN 177 Hegymegi László Payr Luca Videoton (33.0) 22.0 31.0 28.0 26.0
30th 108.0 HUN 611 Holló Ákos Holló Tamás FVE 29.0 23.0 27.0 (43.0(DNF)) 29.0
31st 110.0 HUN 3 Kő Tamás Kő István SÉP 23.0 31.0 29.0 (33.0) 27.0
32nd 116.0 HUN 116 Boromissza László Boromissza Tamás ASE (36.0) 34.0 35.0 24.0 23.0
33rd 117.0 HUN 209 Miklós Tamás Fluck Réka Vízügy 28.0 (35.0) 32.0 27.0 30.0
34th 130.0 HUN 877 Berki Bence Papp Ádám Justitia 34.0 33.0 34.0 29.0 (43.0(DNS))
35th 133.0 HUN 181 Makai László Makai Márton BYC 35.0 (43.0(DNF)) 30.0 DNC 25.0
36th 134.0 HUN 110 Lipták Dániel Varjú Gábor ASE 31.0 32.0 (43.0(DNF)) DNC 28.0
37th 136.0 HUN 113 Oravetz Attila Tibay László ASE 37.0 (40.0) 37.0 30.0 32.0
38th 141.0 HUN 115 Dr. Kemenes László Jégh Gabriella ASE (41.0) 41.0 36.0 31.0 33.0
39th 142.0 HUN 201 Ajzner Dalma Ajzner Karina Vízügy (39.0) 38.0 38.0 32.0 34.0
40th 150.0 HUN 275 Vincz Tibor Somlai Tamás SVSC 40.0 36.0 39.0 (43.0(DNF)) 35.0
41st 161.0 HUN 14 Böröcz István Böröcz Emőke BYC 38.0 37.0 (43.0(DNF)) 43.0(DNF) DNC
42nd 167.0 HUN 498 Szűcs Dorina Pánczél Zsófia SVSC 42.0 39.0 (43.0(DNF)) DNC DNC


Sailwave Scoring Software 1.92
http://www.sailwave.com/



2007. július 16., hétfő 23:40


címlap zóna archívum




© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület