| 
| Közélet |  
| 
| 
A soproni Polgári Összefogás frakciója tagjai vagyonnyilatkozatait
azok közzététele céljából bocsátotta a cyberpress rendelkezésére 
 
| Abdai Géza |  
| Ingatlan | 118 m2 1/2 rész; 40 m2 garázs 1/2 rész; 25 m2 üzlet 1/1; 44 m2 üzlet
1/2 rész; |  
| Autó | Honda Accord 4 éves |  
| Biztosítás | 2,2 millió Ft. |  
| Takarék | 1,5 millió Ft. |  
| Kintlevőség | 2 millió Ft. |  
| Hitel | 2 millió Ft. |  
| Bruttó havi jövedelem | 287.500 Ft |  
| Vállalkozás | 1 gazdasági társaságban 100%-os tulajdon |  
|  |  
| Havas András |  
| Ingatlan | 91 m2 1/2 rész ; 60 m2  1/2 rész; |  
| Autó | - |  
| Biztosítás | 2,23 millió Ft |  
| Takarék | 3,4 millió Ft |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | 5,5 millió Ft |  
| Bruttó havi jövedelem | 492.500 Ft |  
| Vállalkozás | 1 betéti társaságban 1,1 százalékos rész |  
|  |  
| Magas László |  
| Ingatlan | 101 m2 1/2 rész; 930 m2 zártkert 1/2 rész ; 66 m2 lakóház 1/6 rész; |  
| Autó | - |  
| Biztosítás | 5,4 millió Ft |  
| Takarék | 2,5 millió Ft |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | 5,2 millió Ft |  
| Bruttó havi jövedelem | 707.000 Ft |  
| Vállalkozás | - |  
|  |  
| Mágel Ágost |  
| Ingatlan | 110 m2 lakóház 1/2 rész; 1000 m2 szőlő; 1710 m2 szántó; 900 m2 gyep; |  
| Autó | VW Golf 1998-as évjárat |  
| Biztosítás | - |  
| Takarék | 1,2 millió Ft értékpapír 1/2 rész ; 2,8 millió Ft; 4 millió Ft 1/2
rész ; 350.000 Ft  deviza 1/2 rész; |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | 3,8 millió Ft |  
| Bruttó havi jövedelem | 109.000 Ft+ 80.000 Ft/év |  
| Vállalkozás | - |  
|  |  
| Molnár Ágnes |  
| Ingatlan | - |  
| Autó | VW Caravelle 1996-os évjárat; S3 Audi 2000-es évjárat |  
| Biztosítás | - |  
| Takarék | 20 millió Ft készpénz; 2,6 millió Ft; 15,7 millió Ft deviza |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | - |  
| Bruttó havijövedelem | 348.000 Ft |  
| Vállalkozás | 1 betéti társaságban 50%-os; 1 Kft-ben 50 százalékos rész |  
|  |  
| Pongrácz Nóra |  
| Ingatlan | - |  
| Autó | - |  
| Biztosítás | - |  
| Takarék | - |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | 503.902 Ft diákhitel |  
| Bruttó havi jövedelem | - |  
| Vállalkozás | - |  
|  |  
| Sass László |  
| Ingatlan | 579 m2 lakás, udvar 1/3; 3964 m2 beépítetlen terület |  
| Autó | Pegueot 307 2003-as évjárat |  
| Biztosítás | 1,2 millió Ft |  
| Takarék | - |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | 1,78 millió Ft |  
| Bruttó havi jövedelem | 220.900 Ft |  
| Vállalkozás | 1 BT 33% |  
|  |  
| Schwarz Mária |  
| Ingatlan | 434 m2 belterületi kert; 27 m2 üdülő 1/2 rész; |  
| Autó | - |  
| Biztosítás | - |  
| Takarék | 2,5 millió Ft |  
| Kintlevőség | - |  
| Hitel | - |  
| Bruttó jövedelem | 378.000 Ft |  
| Vállalkozás |  |  
 
 2004. március 06., szombat 09:44 
 |  |  |